社区居家护理形式及支付标准
| 护理形式 | 重度失能人员 | 中度失能人员 | |
| 上门护理次数 | 5次/周 | 3次/周 | |
| 接受长护险定点服务机构提供上门服务 | 养老护理员提供护理服务 | 每次75元,长护保险基金支付,无需个人支付 | |
| 医疗照护员提供护理服务 | 每次95元,长护保险基金支付75元,个人支付20元 | ||
| 职业护士提供护理服务 | 每次120元,长护保险基金支付75元,个人支付45元 | ||
| 接受家属或其他人员提供护理服务 | 每天50元 | 每天30元 | |
注意:财政兜底保障供养人员的护理费用不纳入长护保险基金支付范围哦。
Copyright © 2019- huatuo9.cn 版权所有 赣ICP备2023008801号-1
违法及侵权请联系:TEL:199 18 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com
本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务