2022年武汉市居民天然气价格一览
| 价格 | 文件依据 | ||||||
| 第一档年用气量为0-360(含)立方米/户 | 每立方米价格为2.53元 | 武发改价格[2015]597号 | |||||
| 第二档年用气量为360-600(含)立方米/户 | 每立方米价格为2.78元 | ||||||
| 第三档年用气量为600立方米/户以上 | 每立方米价格为3.54元 | ||||||
| 备注 | |||||||
| 居民用户用气地址对应户籍人口多于4人的(以户口本、暂住证和居住地社区证明为准),各档气量如下: | |||||||
| 人口数 | 5人 | 6人 | 7人··· | ||||
| 阶梯 | 一档 | 二档 | 三档 | 一档 | 二档 | 三档 | 以此类推,按各档人均气量以实际户籍人口数增加计算 |
| 气量 | 0-450 | 450-750 | 750以上 | 0-540 | 540-900 | 900以上 | |
Copyright © 2019- huatuo9.cn 版权所有 赣ICP备2023008801号-1
违法及侵权请联系:TEL:199 18 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com
本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务