您好,欢迎来到化拓教育网。
搜索
您的当前位置:首页最新人教版 小学四年级(下册)数学口算题.

最新人教版 小学四年级(下册)数学口算题.

来源:化拓教育网
四年级下册口算题

姓名: 得分: 用时: 37+26= 100÷4= 50×70= 48×2= 83-45= 25×32= 12×9= 83-45= 28×3+16÷4= 1-0.63= 140×7= 60÷5= 200-104= 2×19= 23×3= 34×3= 14×8= 9600÷30= 600×400= 39÷3= 5×180=

710-30= 65÷13= 480÷80= 32×3= 410-70 720÷48= 16×3= 160×600= (120-80)÷4= 231-99= 580-490= 57÷3= 15+97= 14×6= 30×23= 80×3= 22×3= 370+560= 20×35= 68×40= 48×5= 第 一 页 共 十二 页

96-27+15= 98÷14= 4×250= 24×4= 52-21= 5.5-3.2= 32+8= 140×30= (30×5)×5= 3.7+2.5= 2400÷200= 78÷2= 58÷2= 2×29= 4200÷30= 12×20= 21×6= 40×30= 43+94-48= 8000÷500= 65+50-19= 160×30= 16×50= 120÷20×34= 60×7= 8600-4200= 40+30×20= 13×3= 100-54= 400×18= 32+268= 48+27= 75÷3= 72÷4= 17×5= 650÷13= 18×2×3= 11×7= 7600÷200= 200×160= 104×5= 7000÷14= 四年级下册口算题

姓名: 得分: 用时: 80×3= 75÷5= 800÷20= 65×10= 150×4= 8100÷300= 130×2= 1300×5= 27×3= 30÷6= 900÷6= 345+298= 125×8= ÷100= 13×7= 60-36= 54+65-20= 24×50= 11.3-8.6= 280×3= 45×20=

38×2= 480÷8= 14×20= 50×4= 560÷80= 5400÷6= 30×7= 840÷21= 73-43= 63÷9= 10×47÷10= 2.5×10= 612÷6= 0.82+0.08= 54÷6= 7+75= 45×10= 1-0.08= 0.23×400= 25×8= 30×3= 第 二 页 共 十二 页

11×7= 804÷6= 420×10= 34×10= 24×20= 61+75-13= 270×3= 8700÷300= 3+84= 300÷6= 100÷50= 65.8÷100= 12×80= 73×2= 13×3= 10000÷50= 56+92-65= 621-199= 0.59+0.22= 170+320= 14+48-58= 25×6= 120×8= 404÷4= 60×60= 70÷14×5= 6×1300= 44×2= 9600÷80= 65÷5= 100÷25= 1200÷20= 91.05÷1000= 1.5×100= 0.63×10= 300×7= 500-27= 82+54-12= 7.8+2.2= 60÷0.5= 73+15= 840÷21= 四年级下册口算题

姓名: 得分: 用时: 21+98-52= 300÷15= 6×1300= 40÷20= 120+60= 2×360= 150÷3= 54+54-62= 420-150= 25×4= 180÷60= 110×8= 51÷3= 4.3+1.5= 17÷1000= 84÷7= 160×6= 7200+900= 18×3= 90-0.9= 7×700=

35×4= 0.05×1000= 92÷4= 810÷3= 3600÷18= 469+181= 260×2= 25×7= 9+0.1= 400×5= 70×90= 250÷50= 60÷60= 300-84-16= 0.56+0.4= 45+761= 78+42= 330÷11= 6×800= 41×100= 520+490= 第 三 页 共 十二 页

5400÷90= 14×60= 200×160= 750-290= 69+21-25= 53+31= 75×26= 37+82-20= 46+49+51= 12×200= 160÷40= 48÷4= 68×200= 2-1.1 1.25×100= 44+34-28= 58+97-34= 22×200= 200×30= 8800÷400= 37+26= 99+85-12= 0.81-0.19= 600÷12= 55÷5= (14+25)×4= 800÷20= 21×40-49= 53+95-54= 174-48-52= 60×25= 480-400= 76÷19×4= 81×300= 49×100= 5.6+99= 74+65-45= 680+270= 280+270= 42×4÷4= 0.12×10= 7600÷400= 四年级下册口算题

姓名: 得分: 用时: 150×70= 800×7= 32÷2= 48÷16= 3.08-0.91= 76÷2= 9.21-8.20= 0.6+5.47= 780÷30= 250÷5= 5.28+7.95= 72÷18= 60×7= 930-660= 480÷80= 76-39= 54÷3= 16+49= 6.7+3= 15+54-13= 7×125+125=

38×300= 300×7= 45÷3= 300×18 5.43+4.85= 60÷5= 6.88-0.49= 36+54= 140+180= 25×40= 6.56-3.97= 90÷15= 27×3= 800÷5= 26×30= 680+270= 3000÷6= 760÷20= 40×60= 35×10= 100×7+7= 第 四 页 共 十二 页

8700÷290= 75×2= 84÷3= 87-55= 8.16+3.44= 98÷7= 8.06-6.96= 7000÷200= 68÷17= 68+11-28= 6.71+1.47= 720÷12= 35×2= 3×1400= 18×3= 750÷50= 800÷8= 40×25= 25×8= 37+45= 90-69+27= 1000÷125= 28×5= 51÷3= 750-290= 8.14-5.= 54÷3= 2.76-1.02= 398+294= 480÷4= 11+24-65= 0.77+6.17= 0÷578= 33×3= 880÷40= 6×800÷80= 200÷40= 420÷7= 180+55= 63÷21= 86+25-21= 410-350-20= 四年级下册口算题

姓名: 得分: 用时: 1.3-0.7= 76万+19万= 60÷60= 200×9= 28×3= 16×5= 92÷23= 11×8= 250÷50= 48÷16= 27×3= 90×5= 28×3= 15×5= 240÷40= 11×6= 19×40= 2×35= 185-86= 万+34万= 50÷10=

2.4+0.6= 98-49= 80÷5= 22×5= 56×13= 800÷10= 60÷12= 56+8= 990÷3= 11×40= 310-70= 1000×4= 72+8= 30÷15= 4800÷40= 700×4= 47×4= 19×5= 90÷6= 7200÷8= 360÷40= 第 五 页 共 十二 页

7×99+7= 410-203= 240÷80= 27×3= 450÷50= 42+52= 80÷16= 34×3= 400÷5= 312-239= 3×140= 90×9= 36÷9= 78÷3= 70÷7= 32×3= 95-= 2×16= 700-7= 96÷16= 540÷30= 4.3+1.5= 230万-70万= 100÷50-46= 75×2= 12×20÷10= 76÷4= 46+50= 56+8= 110-30= 88×22+56= 270×30= 16×4= 26×3= 95÷5= 12×8= 12×6= 40×19= 4×18= 120+390= 98-49= 900÷60= 四年级下册口算题

姓名: 得分: 用时: 720÷60= 100÷4= 16×6= 300÷50= 2.8-1.2= 7×700= 12×8= 600×3= 81+69-12= 5.81+5.11= 123×4= 87÷(50-47)= 3200÷400= 12×2×5= 28×3= 3600÷400= 14×50= 120-34= 27×3= 560÷80= 39÷3=

1-0.93= 65÷13= 12×6= 90-79= 9.7-7= 520+490= 780÷6= 324÷3= 350×5= 9.55-4.75= 32÷4= 90÷(48÷8)= 360÷120= 57÷19= 35×2= 5600÷700= 480÷80= 4×23= 450÷90= 34+48= 13×7= 第 六 页 共 十二 页

7×800= 98÷14= 13×7= 840÷20= 7.8+2.2= 37+26= 87-72= 360÷12= 26+97-24= 7.99-1.05= 40×12= 5+3×9= 1.29-0.18= 105-95= 15×6= 560÷80= 30×60= 630÷70= 85-46= 54-21+78= 87-78= 760-450= 16×50= 75×2= 400÷8= 5.8-5= 7600÷400= 5×490= 440÷4= 65+21-34= 8.91-4.96= 70×70= 8.2+0.54 15×(100+3)= 50÷10= 24÷8= 20×420= 180÷60×6= 300÷6= 760×20= 240×4= 100×800= 四年级下册口算题

姓名: 得分: 用时: 420÷3= 13×7= 45×3= 65×2= 24÷8= 35×2= 4×14= 90-15= 32×4= 24÷3= 5×45= 8-46= 370+580= 13×7= 490÷70= 19×4= 17×5= 650÷13= 25+58= 4000÷8= 46×2= 8.3÷2.5÷0.4= 500÷50= 00÷160= 77-45= 200×34= 7.71-2.69= 510÷30= 94-24= 18×5= 0.74÷0.01= 8800÷400= 125×800= 21×3÷7= 400×8= 90×5= 740÷370= 370×2= 27+32= 15×6= 0.6+0.6×99= 280÷70×5= 920×300= 110×5= 550-450= 9.91-8.74= 340+270= 98-32= 24×4= 5.4-2.5= 4×2500= 97-59= (0.18+0.9)÷9= 16.4-(3.5+6.4)= 260×2= 400×32= 90÷15= 138-= 4.68+7.10= 7×9÷7×9= 60÷6= 31×4= 0.8÷0.4= 20×48= 500-12= 750-260=

75-26= 650×20= 26×6= 5400÷54= 9.63+6.28= 430+190= 756-437= 25×6= 13.6÷8= 6×800= 250×40= 360+0= 12-1.46-0.54= 2.3+0.7= 第 七 页 共 十二 页

四年级下册口算题

姓名: 得分: 用时: (25+24) 300×15= 6×13= 203-42= 90÷6= 27×3= 24×50= 60×500= 0.16÷8= 45万+256万= 16+49= 320-90= 16×5= 120×6= 72÷24= 15×4= 16×5= 80÷16= 1-0.37= 48×20= 480÷2=

26×4= 900÷30= 650÷5= 12×7= 280÷40= 45×20= 6300÷700= 94÷2= 12.6+5.3= 7.4×1000= 760÷20= 4×15= 48+27= +36= 3200×2= 79+24= 13×6= 68÷17= 0.5+0.4= 3×330= 50×60= 第 八 页 共 十二 页

8-2.5= 84÷7= 93÷31= 36×2= 70÷5= 530+280= 83-45= 90+240= 175-35= 53×5= 18×4÷9= 88-59= 500÷50= 15×10= 160×600= 540÷9= 9.6÷0.4÷5= 6×4.6= 4×(25×7)= 40×25= 6×15= 930-660= 36+62-57= 650÷5= 14×3= 16×5= 52÷26= 0.9-0.3= 15×5= 810÷9= 17÷1000= 180+55= 6×16= 0÷80= 8000÷500= 900÷6-123= 70×5= 24÷3= 96÷24= 0.35+0.43= 310-70= 25×4×6= 四年级下册口算题

姓名: 得分: 用时: 8×13= 90÷6= 14×2= 5×190= 0÷38= 140×7= 24×20= 37+26= 38+90= 2.5×10= 18000÷600= 360÷30= 350×2= 250÷50= 470+180= 27+32= 48+27= 1000×25= 2×29= 75÷3= 0.81-0.19=

40×170= 13×101-13= 1000÷25= 870÷30= 670-540= 299+455= 475+425= 76÷4= 130×50= 65.8÷100= 2700÷30= 4500÷500= 270-190= 130×5= 0÷6= 60×0= 800+55= 24×0÷12= 84÷21= 81÷3= 9.7-7= 第 九 页 共 十二 页

380-290= 6×4×5×5= 9600÷80= 71-24= 4-399= 15×60= 24+54= 76×20= 380-56= 91.05÷100= 45×14= 400×630= 1000-51= 92÷46= 24+-26= 88+21-37= 69+97-27= 7.06×100= 96÷4= 90÷6= 7.8+2.2= 240×3= 650÷5+80= 66÷7= 50÷25= 68×101= 9100÷700= 250×4= 7000÷70= 580-410= 300÷15= 18万+24万= 800×250= 120×6= 48+16-24= 140×30= 530+280= 92÷2= 7.6÷10= 72÷4= 60÷4= 1-0.37= 四年级下册口算题

姓名: 得分: 用时: 90×6= 250×6= 90-15= 32×4= 32×3= 810÷90= 96÷24= 6.07-1.69= 2-98= 310÷2= 500÷50= 78÷6= 95×2= 13×6= 24÷6= 25×18= 0.49+0.61= 12×8= 500×5= 230×600= 1000-37=

1400×5= 75÷25= 30×24= 11×6= 50×50= 61-22= 290×3= 5.00+6.13= 66+25= 70×90= 280÷70= 52÷4= 590+30= 13×7= 3500÷70= 14.5÷100= 2.4×0.2= 5×124= 270×3= 720×100= 6000÷150= 第 十 页 共 十二 页

12×8= 35×200= 76÷19= 130×5= 54+84= 17×2= 960÷8= 8.24-7.63= 239+42= 42×90= 34×2= 76÷2= 1100÷50= 21×6= 330÷30= 92÷2-26= 68×4= 18×3+25= 400÷8×3= 960÷80= 810÷90= 360÷4= 5.21+5.49= 65×50= 50×17= 15×50+52= 75÷5= 83-25= 26×3= 30÷5= (150+50)×8= 490÷35= 0.÷0.16= 3×330= 13×6= 230×50= 101+52= 55×80= 270÷30= 14×3= 420×60= 47-19= 四年级下册口算题

姓名: 得分: 用时: 125×32= 15×5= 280×3= 76÷19= 400×14= 90÷15= 36÷4= 500÷20= 808÷4= 152-46= 75×2= 12×9= 22×5= 6600÷110= 560÷70= 50×11= 16×5= 11×40= 25×12= 60÷20= 430—270=

21×500= 605+59= 25×8= 18×32= 456-446= 73+15= 132÷1= 480÷12= 3×28= 620-290= 25×4= 26×3= 1000×4= 91-23= 32÷2= 36×2= 13×7= 360÷60= 43×50= 540÷6= 376-198= 第 十一 页 共 十二 页

1250×4= 980÷14= 170+320= 400÷8= 11+15-28= 9200÷400= 500-426= 72×400= 80×80= 100-79= 33×3= 16×8= 14×6= 22×50= 120÷30= 910-190= 17×6= 250÷50= 530-250= 240÷8= 2.5+3.2= 439+61= 370×200= 73+15= 420÷3+12= 9600÷80= 12×11= 39+45-19= 95×500= 20×30= 860-370= 13×8= 80×8= 17×5= 0×346= 900÷30= 2×360= 500×5= 130×5÷10= 600÷120= 23×20= 9.9—4.8= 四年级下册口算题

姓名: 得分: 用时: 170×3= 95-59= 4200÷30= 40÷20= 90÷30= 100÷25= 0÷40= 70÷14= 46×2= 200÷50= 22×5= 16×3= 78÷6= 25×8= 480÷60= 310-70= 79+24= 420÷3= 110×8= 90÷15= 57÷3= 35×2= 530+280= 8100÷300= 2×80= 1-0.93= 960÷60= 72÷18= 17×2= 70÷5= 13×8= 36×2= 52÷4= 1-0.06= 120÷3= 3×13= 15×5= 90-15= 250÷50= 175—75= 15×40= 4×130= 100÷20= 750-290= 70×12= 5×2= 42×50= 60÷15= ÷4= 27+45= 22×7= 24÷3= 76÷2= 0.8+4.7= 560÷70= 52+35-27= 90×5= 400÷8= 130×3= 57亿+13亿= 68÷17= 320÷40= 700÷14= 55÷5= 480÷60= 4×(25+50)= 0.6-0.47= 42÷14= 85÷5= 0÷320= 24×4= 11×8= 75÷5= 0.75×100= 24×3= 600÷12= 13×3= 420÷3= 60×50÷30= 61万-25万= 第 十二 页 共 十二 页

因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容

Copyright © 2019- huatuo9.cn 版权所有 赣ICP备2023008801号-1

违法及侵权请联系:TEL:199 18 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com

本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务