12V1A开关电源器件
数量 元件参考 值 说明
1 C1 10 µF 10 µF, 400 V,
1 C2 18 µF 18 µF, 400 V,
1 C3 10 µF 10 µF, 16 V,
1 C4 2.2 nF 2.2 nF, 250 VAC,
1 C5 390 pF 390 pF, 100 V,
1 C6 680 µF 680 µF, 25 V,
1 C7 100 µF 100 µF, 16 V,
4 D1, D2, D3, D4 1N4006 800 V、1.00 A、标准恢复、DO-41
1 D5 FR106 800 V、1.00 A、快速恢复、250 ns、DO-41
1 D6 SB180 80 V、1.00 A、肖特基、DO-41
1 F1 1 A 265 VAC, 1 A, Radial TR5, Time Lag Fuse
1 L1 6 mH 6 mH, 1.6 A
1 L2 3.3 µH 3.3 µH, 2.66 A
2 R1, R2 2 MΩ 2 MΩ, 5 %, 0.25 W, 碳膜
1 R3 27 Ω 27 Ω, 5 %, 0.25 W, 碳膜
1 R4 1000 Ω 1000 Ω, 5 %, 0.125 W, 碳膜
1 T1 EE19 NC-2H (Nicera) or Equivalent 磁芯材料 查看变压器构造的材料列表以获取完整的信息
1 U1 TNY277PN TinySwitch-III, TNY277PN, DIP-8
1 U2 LTV817A 光耦器 LTV817A, 35 V, CTR 80 - 160 %, 4-DIP
1 VR1 P6KE200A 200 V, 5 W, 5 %, DO-204AC, TVS
1 VR2 BZX79-B11 11 V, 500 mW, 2 %, DO-204AC, General Purpose
1 铺铜 PCB 上的 126 mm² 面积,2 oz (70 µm) 厚。 用于器件 U1 的散热片。
1 铺铜 PCB 上的 81 mm² 面积,2 oz (70 µm) 厚。 用于二极管 D6 的散热片。