2006年南长区小学毕业考试数学试卷
姓名________ | ……………………线……………………………… | 2006 年南长区小学毕业考试数学试卷(扬名片) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(时限90 分钟) | 2006 、6、20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、直接写出下面各题的得数。(10%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1006+820= | 2-1.09= | 1÷0.25= | 36×( | 5 | + | 7 | )= | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ……… | 36 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ÷ | 3 | = | 1 | + | 1 | = | 0.85×101= | 10- | 7 | - | 8 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_____ | ……… | 10 | 5 | 6 | 7 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ×2÷ | 3 | ×2= | (1.8+ | 9 | )÷9= | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编号 | ……………………封…… | 5 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、计算,能简算的用简便方法计算。(12%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2200÷(1280-72×15) | 5.6×(4.8-4.8÷1.5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_________ | 1 | + | 37 | × | 1 | + | 26 | ÷4 | 4 | ÷[ | 1 | 3 | 3 | )] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学校_____ | ………………………… | 4 | 7 | 4 | 7 | 7 | 3 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、求未知数X。(6%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.8X-X=2.4 | X: | 1 | = | 3 | : | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
________区 | ……………………………………密 | 2 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、填空。(20%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、2005 年末国家统计局人口统计,我国现有人口达到十三亿零七百五十六万,这个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数写作( | ),省略亿后面的尾数约是( | )亿。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
——数学试卷共 5 页第 - 1 - 页—— |
2、4 平方米5 平方分米=( | )平方米, | 1 | 吨=( | )千克。 | |||
| | 2 | |||||
3、把5 米长的铁丝平均分成8 段,每段占全长的 | | ,每段长 | | 米。 |
4、能被2、3、5整除的最小三位数是(),把它分解质因数是
( )。
5、2008年第29届奥运会在北京举行,这一年的第一季度有( )天。
6、用铁丝做一个长6分米、宽5分米、高2分米的长方体框架,至少需要铁丝
( | )分米;把6 个面都糊上彩纸,至少需要彩纸( | )平方分米。 |
7、在比例尺是1:20000000的地图上,量得南京到北京的距离是4.5厘米,则南京到北
京的实际距离大约是( )千米。
8、甲乙两数的差是12,甲乙两数的比是5:3,那么甲乙两数的和是( )。
9、一件工作,甲独做要5天完成,乙独做要8天完成,甲用的时间比乙少()
%,甲的工作效率是乙工作效率的( )%。
10、在吃饭时,同学们把正方形桌子排成一行。一张桌子能够围坐8人,两张桌子能
够围坐12人,三张桌子能够围坐16人……,利用这些信息,把下面表格填写完整:
-
桌子数
1
2
3
4
5
……
( )
围坐学生数
8
12
16
( )
24
……
60
11、小明骑自行车到距离家6 千米的公 园去玩。请你根据折线图回答: (1)小明在公园玩了()分 钟;
(2)如果路上不休息,他 ()分钟到 公园;
(3)返回时,小明骑自行车速度是 每小时( )千米。
——数学试卷共 5 页第 - 2 - 页——
五、判断(在正确答案后面的括号里画“√”,错误答案后面画“×”)。
| …………………… | (10%) | |||||||||||||||||||||
1、把一个分数的分子乘以10,分母除以0.1,这个分数的大小不变。……( | ) | ||||||||||||||||||||||
2、抽验一批商品,有50 件合格,2 件不合格,这批商品的合格率是96%。( | ) | ||||||||||||||||||||||
3、圆锥的体积是1 立方分米,底面积是3 平方分米,则它的高是 | 1 | 分米。( | ) | ||||||||||||||||||||
_____ | ……… | 3 | | ||||||||||||||||||||
4、如果2:X=Y: | 1 | ,那么X 与Y 成反比例。…………………………………( | ) | ||||||||||||||||||||
姓名___ | …………………线… | 2 | |||||||||||||||||||||
5、随意从放有6 只红球、4 只黄球和2 只白球的袋中,任意摸出一个球,摸到红球 | |||||||||||||||||||||||
的可能性是50%。……………………………………………………………( | ) | ||||||||||||||||||||||
六、选择题(把正确答案的序号填在括号里)。(10%) | |||||||||||||||||||||||
1、在 | 1 | 、33.3%、π中,最小的是( | ) | ||||||||||||||||||||
| ……… | 3 | |||||||||||||||||||||
A、 | 1 | B、33.3% | C、π | ||||||||||||||||||||
_____ | ……………… | 3 | |||||||||||||||||||||
2、甲数是a,比乙数的2 倍多b,表示乙数的式子是( | ) | ||||||||||||||||||||||
A、(a+b)÷2 | B、a÷2+b | C、(a-b)÷2 | |||||||||||||||||||||
3、12 吨增加它的 | 1 | 后,再减少 | 1 | 吨,结果是( | ) | ||||||||||||||||||
编号 | ……封 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
A、14 | 3 | 吨 | B、12 吨 | C、12 | 1 | 吨 | |||||||||||||||||
________区 学校______________ | …………………………密………………………………………… | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
4、一个长方形的长是6 厘米,宽是2 厘米,以它的长为轴旋转一周所得到的圆柱体的 | |||||||||||||||||||||||
侧面积是( | )平方厘米。 | ||||||||||||||||||||||
A、100.48 | B、75.36 | C、87.92 | |||||||||||||||||||||
5、下图中有3 个立方体,只有一个是用左图的纸片折成的,请指出是哪 | |||||||||||||||||||||||
个?() |
| A |
| ||||||||||||||||||||
B | C | ||||||||||||||||||||||
七、操作题。(6%) | |||||||||||||||||||||||
——数学试卷共 5 页第 - 3 - 页—— |
1、量出右图正方形的边长是( )厘米。
2、在这个正方形中,画一个最大的圆。标出它的 圆心和半径。并求出这个圆的面积。
3、画出这个图形的所有对称轴。
八、应用题。(26% 1—4题每题5分,第5题6分)
1、一辆汽车3天可以节约汽油12.6千克,照这样计算,这辆汽车9天可以节约多少 千克?
2、运动队共有56 个运动员,其中女运动员是男运动员的 | 3 | ,男女运动员各有多少人? |
| 4 | |
3、用一批纸装订同样的作业本,每本32页,可以装订400本;如果每本40页,可 以装订多少本?(用比例解)
4、快车和慢车同时从相距630千米的两城市相对开出,快车每小时行70千米,慢车的 速度是快车的80%,开出几小时后两车相遇?
5、某地区目前空调销售火爆,下面是两家商场的促销信息:
满500 元送现金70 元,满1000
元,送现金140 元……
五星电器
八八折出售。
永乐家电
“海尔”1.5P 豪华挂机的挂牌价均为每台2450 元;“科龙”1.5P 冷暖挂机的挂牌价均为每台2000 元。
如果你去买一台空调,请先选择想买的空调的品牌,再通过计算比较一下,买 ——数学试卷共 5 页第 - 4 - 页——
这种品牌到哪家商场去买比较合算?
——数学试卷共5页第-5 - 页——
因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容